Impacts
Pike County CES Report for FY2024Jul 1, 2023 - Jun 30, 2024
Planning Unit | Employee | Days | Multistate | Total Contacts | White | Black | Asian/Pacific Islander | Native American Indian/Alaska Native | Hawaiian | Multi/Two or More Races | Cannot be determined | Other/Choose Not to Identify | Non-Hispanic | Hispanic | Male | Female | Number of Adult Volunteers | Number of Youth Participants (18 and under) | Number of Indirect Contacts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pike County CES | Angela Kendrick | 51 | 0 | 2923 | 2800 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2900 | 7 | 1094 | 1829 | 107 | 1019 | 17 |
Pike County CES | Beatrice Sue Akers | 230.125 | 0 | 8426 | 8074 | 235 | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8390 | 20 | 3748 | 4678 | 687 | 7557 | 0 |
Pike County CES | Carol Sue Thompson | 211.125 | 0 | 10289 | 9950 | 244 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10261 | 28 | 4613 | 5676 | 568 | 8196 | 0 |
Pike County CES | Chelsea Workman | 244 | 0 | 6561 | 6411 | 111 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6554 | 7 | 1533 | 5028 | 36 | 2698 | 41892 |
Pike County CES | Deborah Stumbo | 272.625 | 0 | 13675 | 13557 | 64 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13673 | 2 | 5904 | 7771 | 5 | 46 | 0 |
Pike County CES | Emily Davis | 226 | 0 | 9624 | 9430 | 106 | 59 | 3 | 0 | 21 | 4 | 0 | 9592 | 31 | 3939 | 5685 | 14 | 810 | 263 |
Pike County CES | Emily Chaney | 44.875 | 0 | 1434 | 1368 | 38 | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1434 | 0 | 566 | 868 | 121 | 730 | 1150 |
Pike County CES | Kristy Porter | 283.25 | 18.625 | 14412 | 13834 | 416 | 83 | 49 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14207 | 205 | 5731 | 8681 | 804 | 5391 | 393276 |
Pike County CES | Sarah Shuler | 118.75 | 0 | 3682 | 3490 | 108 | 55 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3613 | 68 | 1715 | 1967 | 266 | 3054 | 110 |
Pike County CES | Sarah Musick | 165.5 | 0 | 6586 | 6424 | 103 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6531 | 40 | 2831 | 3755 | 723 | 5722 | 1 |
Pike County CES | Valerie Robinette | 112.375 | 0 | 6130 | 5906 | 134 | 41 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6044 | 78 | 2772 | 3358 | 508 | 2549 | 5960 |
Pike County CES | Whitney Compton | 68.25 | 0 | 3055 | 2960 | 66 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 4 | 983 | 2072 | 18 | 29 | 373 | Total | 2027.875 | 18.625 | 86797 | 84204 | 1691 | 596 | 100 | 0 | 71 | 38 | 40 | 86250 | 490 | 35429 | 51368 | 3857 | 37801 | 443042 |
© 2024 University of Kentucky, Martin-Gatton College of Agriculture, Food and Environment