Impacts
C6 Report for FY2021Jul 1, 2020 - Jun 30, 2021
Planning Unit | Employee | Days | Multistate | Total Contacts | White | Black | Asian/Pacific Islander | Native American Indian/Alaska Native | Hawaiian | Multi/Two or More Races | Cannot be determined | Other/Choose Not to Identify | Non-Hispanic | Hispanic | Male | Female | Number of Adult Volunteers | Number of Youth Participants (18 and under) | Number of Indirect Contacts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry County CES | Cathy Toole | 196.375 | 0 | 42427 | 6692 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35472 | 0 | 42224 | 203 | 16990 | 25437 | 554 | 4622 | 28883 |
Henry County CES | Krista Perry | 223.25 | 0 | 5389 | 4671 | 611 | 72 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24 | 5162 | 226 | 2042 | 3347 | 545 | 1972 | 0 |
Henry County CES | Pamela Renner | 72.75 | 0 | 3803 | 2612 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 3707 | 96 | 1670 | 2133 | 117 | 1395 | 33070 |
Jefferson County CES | Abigail Ewing | 16.125 | 0 | 724 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 456 | 268 | 75 | 0 | 1209 |
Jefferson County CES | Ami Koralia | 63.125 | 1 | 1773 | 1251 | 448 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1750 | 22 | 602 | 1171 | 103 | 1363 | 415 |
Jefferson County CES | Barbara Hudgell | 91.875 | 0 | 2122 | 1760 | 300 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 29 | 2115 | 7 | 636 | 1486 | 44 | 1735 | 622 |
Jefferson County CES | Bethany Pratt | 209 | 0 | 5700 | 1442 | 867 | 395 | 0 | 0 | 0 | 2986 | 1 | 5619 | 72 | 2471 | 3229 | 1 | 0 | 1140 |
Jefferson County CES | Carol Wilder | 50 | 0 | 64720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64720 | 0 | 64720 | 0 | 26531 | 38189 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson County CES | Chanda Hall | 215.125 | 0 | 5253 | 1679 | 1213 | 155 | 1 | 1 | 0 | 2187 | 17 | 5251 | 2 | 1983 | 3270 | 87 | 1390 | 0 |
Jefferson County CES | Clarissa Cheatwood | 18.125 | 0 | 460 | 29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 2 | 460 | 0 | 102 | 358 | 89 | 186 | 130 |
Jefferson County CES | Donna Thompson | 79.875 | 0 | 657 | 151 | 280 | 7 | 0 | 3 | 0 | 216 | 0 | 657 | 0 | 232 | 425 | 2784 | 500 | 2647 |
Jefferson County CES | Emma Robinson | 7.125 | 0 | 826 | 516 | 238 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 760 | 66 | 179 | 647 | 96 | 8 | 280 |
Jefferson County CES | Jessica Marquez | 18.75 | 0 | 1897 | 848 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 71 | 1199 | 696 | 433 | 1464 | 16 | 54 | 908 |
Jefferson County CES | Joel Worth | 23.5 | 0 | 1110 | 824 | 271 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 35 | 1025 | 85 | 118 | 0 | 3159 |
Jefferson County CES | Karen Kummer | 63.875 | 0 | 1195 | 204 | 160 | 0 | 22 | 0 | 0 | 662 | 147 | 1193 | 2 | 446 | 749 | 41 | 653 | 313 |
Jefferson County CES | Kelly Smith | 76.75 | 0.375 | 6383 | 2793 | 1273 | 104 | 0 | 1 | 0 | 2155 | 57 | 6314 | 69 | 2474 | 3909 | 98 | 8 | 11504 |
Jefferson County CES | Lakesha Reams | 1.625 | 0 | 119 | 57 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 45 | 36 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson County CES | Louis "Jenie" Carter | 21.5 | 0 | 1199 | 639 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1101 | 96 | 256 | 943 | 38 | 165 | 3310 |
Jefferson County CES | Omar Miralles | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Jefferson County CES | Patrice Thompson | 33.125 | 0 | 1241 | 318 | 526 | 0 | 19 | 0 | 0 | 264 | 105 | 1173 | 59 | 626 | 615 | 21 | 857 | 439 |
Jefferson County CES | Phillip Long | 101 | 0.5 | 2735 | 2270 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 2735 | 0 | 1149 | 1586 | 0 | 0 | 6994 |
Jefferson County CES | Stephen Lewis | 8.875 | 0 | 505 | 451 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 4 | 106 | 399 | 0 | 1 | 641 |
Jefferson County CES | Valerie Holland | 208.875 | 0 | 16191 | 15185 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15713 | 7 | 926 | 15265 | 0 | 0 | 17495 |
Oldham County CES | Amy Logsdon | 181.625 | 0 | 16517 | 15861 | 175 | 257 | 9 | 0 | 0 | 0 | 215 | 15843 | 674 | 5872 | 10645 | 273 | 4504 | 0 |
Oldham County CES | Ashton Hilton | 134 | 0 | 2281 | 1877 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 230 | 122 | 2280 | 1 | 816 | 1465 | 38 | 59 | 9 |
Oldham County CES | Kelly Woods | 231.25 | 0 | 25494 | 22169 | 205 | 207 | 11 | 0 | 0 | 2867 | 35 | 25260 | 234 | 9831 | 15663 | 21630 | 3138 | 0 |
Oldham County CES | Lauren Fernandez | 174.625 | 0 | 21365 | 18089 | 285 | 134 | 19 | 0 | 0 | 2838 | 0 | 21129 | 236 | 5263 | 16102 | 0 | 160 | 102140 |
Oldham County CES | Michael Boice | 163.375 | 0 | 17127 | 13486 | 269 | 131 | 20 | 0 | 0 | 3217 | 3 | 16914 | 212 | 5822 | 11305 | 0 | 63 | 350 |
Oldham County CES | Sherry Ragsdale | 42.875 | 0 | 818 | 746 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 69 | 214 | 604 | 68 | 153 | 11694 |
Shelby County CES | Corinne Belton | 202 | 0 | 9610 | 7540 | 271 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1776 | 14 | 9558 | 49 | 5092 | 4518 | 127 | 472 | 150 |
Shelby County CES | M. Elizabeth Coots | 174 | 8.5 | 443 | 406 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 24 | 100 | 343 | 168 | 58 | 10175 |
Shelby County CES | Regina Browning | 244 | 1.5 | 10287 | 9722 | 325 | 49 | 0 | 1 | 0 | 74 | 73 | 9872 | 372 | 3765 | 6522 | 479 | 6180 | 21229 |
Shelby County CES | Sheila Fawbush | 217 | 0 | 52751 | 49134 | 2053 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1304 | 248 | 52172 | 577 | 10574 | 42177 | 806 | 139 | 119924 |
Trimble County CES | Jane Proctor | 203.25 | 0 | 4537 | 4393 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428 | 17 | 1817 | 2720 | 0 | 0 | 6338 |
Trimble County CES | Ralph Hance | 226.75 | 0 | 7631 | 1114 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6487 | 0 | 7606 | 25 | 3097 | 4534 | 142 | 1850 | 5288 | Total | 3996.625 | 11.875 | 335290 | 189291 | 12693 | 1599 | 223 | 8 | 0 | 129468 | 1360 | 330445 | 4197 | 113634 | 221656 | 28558 | 31685 | 390506 |
© 2024 University of Kentucky, Martin-Gatton College of Agriculture, Food and Environment