Impacts
Statistical Contacts Per Major Program Report for FY2020Jul 1, 2019 - Jun 30, 2020
Major Program | Days | FTE | Multistate | Total Contacts | White | Black | Asian/Pacific Islander | Native American Indian/Alaska Native | Hawaiian | Multi/Two or More Races | Cannot be determined | Other/Choose Not to Identify | Non-Hispanic | Hispanic | Male | Female | Number of Adult Volunteers | Number of Youth Participants (18 and under) | Number of Indirect Contacts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backyard Streams | 1.75 | 0.008 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Community Strategic Planning | 2 | 0.009 | 0 | 63 | 52 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Ag Water Quality Program | 6.5 | 0.029 | 0 | 94 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 60 | 34 | 2 | 0 | 60 |
Community Analysis | 0.5 | 0.002 | 0 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Beef | 266.375 | 1.168 | 0 | 99127 | 9033 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 99102 | 25 | 96100 | 3027 | 26 | 6 | 798343 |
Dairy | 23.375 | 0.103 | 0 | 767 | 757 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1 | 497 | 270 | 10 | 3 | 63972 |
Local Food Systems | 5.5 | 0.024 | 0 | 3775 | 171 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595 | 0 | 3775 | 0 | 1861 | 1914 | 0 | 0 | 3655 |
Home & Consumer Horticulture | 157.75 | 0.692 | 0 | 32998 | 2894 | 87 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 32932 | 65 | 31214 | 1784 | 1 | 794 | 52919 |
Master Gardener | 5.75 | 0.025 | 0 | 51 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Pesticide Safety – Plant Pests | 2.25 | 0.010 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Healthy and Safety for Ag Producers/Workers | 4.75 | 0.021 | 0 | 325 | 299 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 309 | 16 | 186 | 139 | 2 | 0 | 408 |
Chemical Crop Management Tools | 4.75 | 0.021 | 0 | 86 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Integrated Plant Pest Management | 1.5 | 0.007 | 0 | 64 | 59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 403 |
Commercial Horticulture | 25.125 | 0.110 | 0 | 550 | 544 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 325 | 225 | 0 | 0 | 728 |
Commercial Horticulture - Crop Marketing | 0.625 | 0.003 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Farmer's Markets | 33.75 | 0.148 | 0 | 910 | 881 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 1 | 343 | 567 | 1 | 15 | 2345 |
Sustainable Agriculture | 29.375 | 0.129 | 0 | 5572 | 5453 | 95 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5508 | 64 | 4032 | 1540 | 0 | 0 | 2307 |
Grain Crops | 41.625 | 0.183 | 0 | 15924 | 907 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15908 | 16 | 15605 | 319 | 0 | 0 | 147553 |
Farm Management | 123 | 0.539 | 0 | 11298 | 10506 | 788 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11290 | 8 | 7714 | 3584 | 0 | 0 | 7564 |
Ag Marketing | 8.75 | 0.038 | 0 | 409 | 393 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 259 | 150 | 3 | 0 | 0 |
Ag Policy | 14.875 | 0.065 | 0 | 999 | 960 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 2 | 611 | 388 | 16 | 0 | 0 |
Data Management & Tech | 0.75 | 0.003 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Woodland Education | 6.125 | 0.027 | 0 | 184 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 184 | 0 | 108 | 76 | 0 | 0 | 78506 |
KSU Small Farm Program | 0.375 | 0.002 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kentucky Extension Leadership Development (KELD): Developing Core Leadership Skills | 4.625 | 0.020 | 0 | 106 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Champion Food Volunteers | 2.5 | 0.011 | 0 | 48 | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Master Clothing Volunteer | 17.625 | 0.077 | 0 | 233 | 225 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 2 | 231 | 1 | 0 | 0 |
Kentucky Extension Homemaker Association | 145.625 | 0.639 | 0 | 3182 | 2979 | 86 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3179 | 2 | 145 | 3037 | 357 | 1 | 3239 |
Forestry and Natural Resource Professional Education | 2.25 | 0.010 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32 | 41 | 25 | 0 | 0 |
Empowering Community Leaders (general) | 46.75 | 0.205 | 0 | 1595 | 1510 | 59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 9 | 664 | 931 | 105 | 32 | 631 |
Wildlife Habitat and Damage Management Education | 1.75 | 0.008 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Youth Forestry and Natural Resource Education | 0.5 | 0.002 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Community Leadership Development | 45 | 0.197 | 0 | 1192 | 1142 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 23 | 516 | 676 | 29 | 133 | 3680 |
Ten Warning Signs/Understanding Alzheimer’s disease | 0.375 | 0.002 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Artistic Skill Development | 2.25 | 0.010 | 0 | 54 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Community Engagement | 96.125 | 0.422 | 0 | 4464 | 3389 | 269 | 4 | 0 | 1 | 0 | 800 | 0 | 4360 | 103 | 1931 | 2533 | 479 | 154 | 23376 |
Embracing Life as We Age (general) | 18.125 | 0.079 | 0 | 308 | 268 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 39 | 269 | 0 | 0 | 0 |
Making Healthy Lifestyle Choices (general) | 200.75 | 0.880 | 0 | 5268 | 4972 | 269 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5227 | 41 | 1085 | 4183 | 3 | 380 | 170746 |
Fit Blue/Get Moving KY | 3.5 | 0.015 | 0 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Nurturing Parenting | 8.25 | 0.036 | 0 | 91 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 | 36 | 55 | 4 | 16 | 0 |
Arts and Community Health | 0.25 | 0.001 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mastering Food Choices | 3.375 | 0.015 | 0 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 38 |
Stories, Songs, and Stretches | 3.125 | 0.014 | 0 | 123 | 101 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 13 | 37 | 86 | 6 | 114 | 0 |
LEAP | 11.75 | 0.052 | 0 | 1171 | 965 | 181 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 137 | 580 | 591 | 0 | 1096 | 47219 |
National Dining with Diabetes | 3.75 | 0.016 | 0 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 34 |
Super Star Chef | 4.625 | 0.020 | 0 | 43 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 36 | 1 | 42 | 13 |
Promoting Healthy Homes and Communities (general) | 58.75 | 0.258 | 0 | 1525 | 1392 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 19 | 304 | 1221 | 3 | 183 | 117437 |
Estate Planning | 3.25 | 0.014 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Real Skills for Everyday Life | 40.875 | 0.179 | 0 | 360 | 349 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 6 | 354 | 2 | 4 | 800 |
Securing Financial Stability (general) | 15.625 | 0.069 | 0 | 522 | 220 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 | 69 | 453 | 1 | 68 | 112 |
Plate It Up! Kentucky Proud | 6.75 | 0.030 | 0 | 313 | 300 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1 | 65 | 248 | 0 | 0 | 11985 |
Food Preservation | 33.25 | 0.146 | 0 | 240 | 227 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 30 | 210 | 0 | 0 | 112 |
Food Preparation | 29.375 | 0.129 | 0 | 655 | 619 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 131 | 277 | 378 | 8 | 158 | 68978 |
Accessing Nutritious Foods (general) | 289.125 | 1.268 | 0 | 49114 | 26473 | 743 | 26 | 3 | 7 | 0 | 20062 | 1788 | 48815 | 287 | 19238 | 29876 | 593 | 5374 | 3380035 |
Agritourism Planning | 3.625 | 0.016 | 0 | 1093 | 1074 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 20 | 464 | 629 | 0 | 136 | 0 |
Economic Development | 6 | 0.026 | 0 | 618 | 595 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 8 | 353 | 265 | 0 | 0 | 17579 |
Kentucky Extension Leadership Development (KELD) | 1.25 | 0.005 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Building Healthy Coalitions | 7.5 | 0.033 | 0 | 621 | 574 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 378 | 243 | 0 | 5 | 0 |
Mobilizing Action through Planning and Partnerships (MAPP) | 0.25 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-H Youth Development Programming | 709.625 | 3.112 | 0 | 44752 | 30655 | 2749 | 372 | 243 | 22 | 0 | 10603 | 108 | 42840 | 1912 | 20918 | 23834 | 963 | 18321 | 29805 |
4-H Volunteer Programming | 27.5 | 0.121 | 1 | 4279 | 702 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3527 | 1 | 4265 | 12 | 1728 | 2551 | 2589 | 85 | 13921 |
4-H Agriculture Core Curriculum AND Natural Resources | 126.875 | 0.556 | 0 | 17984 | 11279 | 429 | 52 | 36 | 3 | 0 | 6170 | 15 | 17685 | 299 | 7321 | 10663 | 610 | 4944 | 57081 |
4-H Communications and Expressive Arts Core Curriculum | 68.75 | 0.302 | 1.5 | 6180 | 5391 | 576 | 43 | 59 | 8 | 0 | 88 | 15 | 5885 | 295 | 3136 | 3044 | 200 | 5231 | 1633 |
4-H Family and Consumer Science Core Curriculum | 83.75 | 0.367 | 0 | 5199 | 3247 | 175 | 29 | 17 | 1 | 0 | 1730 | 0 | 4975 | 224 | 2253 | 2946 | 261 | 2778 | 2843 |
4-H Leadership Core Curriculum | 155.375 | 0.681 | 6.375 | 9134 | 7939 | 353 | 202 | 28 | 3 | 0 | 591 | 18 | 8875 | 259 | 3639 | 5495 | 262 | 3465 | 1452 |
4-H Health Core Curriculum | 28.5 | 0.125 | 0 | 2918 | 2423 | 200 | 19 | 1 | 1 | 0 | 265 | 9 | 2758 | 160 | 1439 | 1479 | 53 | 1994 | 75 |
4-H Science, Engineering, and Technology Core Curriculum | 31.125 | 0.137 | 0 | 2564 | 2287 | 174 | 11 | 2 | 1 | 0 | 63 | 26 | 2447 | 117 | 1193 | 1371 | 54 | 1882 | 50 |
Staff Development | 363.625 | 1.595 | 1.5 | 9553 | 4785 | 313 | 10 | 1 | 7 | 0 | 4398 | 39 | 9485 | 68 | 3870 | 5683 | 8 | 49 | 7537 |
4-H College and Career Readiness (8-12 Grade Only) | 1.5 | 0.007 | 1.5 | 38 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 18 | 20 | 1 | 37 | 0 |
Administrative Functions | 383.5 | 1.682 | 0 | 7733 | 5055 | 244 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 7638 | 94 | 3349 | 4384 | 583 | 775 | 18458 |
Aquaculture | 0.5 | 0.002 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arts Engagement | 2.375 | 0.010 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Forages | 87.625 | 0.384 | 3 | 16469 | 1435 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 16469 | 0 | 15997 | 472 | 0 | 0 | 450715 |
Tobacco | 31.625 | 0.139 | 0 | 45783 | 780 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45650 | 133 | 45613 | 170 | 0 | 0 | 19 |
Soils | 32.125 | 0.141 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 300 | 116 | 0 | 0 | 888 |
Poultry | 3.5 | 0.015 | 0 | 68 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Small Ruminants | 4.375 | 0.019 | 0 | 229 | 219 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 101 | 128 | 0 | 0 | 52 |
Equine | 16.625 | 0.073 | 0 | 811 | 806 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 6 | 391 | 420 | 0 | 8 | 9583 |
Bees/Beekeeping | 16.5 | 0.072 | 0 | 15720 | 708 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15713 | 7 | 15362 | 358 | 3 | 0 | 3421 | Total | 4061 | 17.811 | 14.875 | 436380 | 159543 | 8511 | 1093 | 397 | 57 | 0 | 264375 | 2029 | 431404 | 4601 | 312122 | 124258 | 7265 | 48283 | 5602336 |
© 2024 University of Kentucky, Martin-Gatton College of Agriculture, Food and Environment