Impacts
Statistical Contacts Per Major Program Report for FY2020Jul 1, 2019 - Jun 30, 2020
Major Program | Days | FTE | Multistate | Total Contacts | White | Black | Asian/Pacific Islander | Native American Indian/Alaska Native | Hawaiian | Multi/Two or More Races | Cannot be determined | Other/Choose Not to Identify | Non-Hispanic | Hispanic | Male | Female | Number of Adult Volunteers | Number of Youth Participants (18 and under) | Number of Indirect Contacts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Community Strategic Planning | 2.75 | 0.012 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | 22 | 11 | 2 | 0 |
Backyard Streams | 3.5 | 0.015 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 22 | 0 | 15 | 328 |
Community Analysis | 2.125 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ag Water Quality Program | 1.5 | 0.007 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Urban Environments (water issues) | 2.875 | 0.013 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 30 |
Beef | 51.25 | 0.225 | 1 | 1742 | 1592 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1739 | 3 | 998 | 744 | 113 | 480 | 455 |
Dairy | 21.75 | 0.095 | 0 | 5467 | 5210 | 164 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5467 | 0 | 2801 | 2666 | 3 | 657 | 2 |
Local Food Systems | 6.375 | 0.028 | 0 | 447 | 394 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 431 | 16 | 215 | 232 | 9 | 290 | 50 |
Home & Consumer Horticulture | 390.75 | 1.714 | 0 | 18789 | 8971 | 365 | 85 | 13 | 0 | 0 | 8682 | 672 | 18615 | 173 | 8066 | 10723 | 267 | 1600 | 2965 |
Master Gardener | 66.625 | 0.292 | 0 | 8864 | 8160 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 597 | 20 | 8852 | 0 | 3144 | 5720 | 406 | 16 | 0 |
Pesticide Safety – Plant Pests | 3.25 | 0.014 | 0 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Chemical Crop Management Tools | 5.875 | 0.026 | 0 | 91 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 73 | 18 | 10 | 0 | 0 |
Integrated Plant Pest Management | 4.25 | 0.019 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Pesticide Safety – Livestock Pests | 0.625 | 0.003 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Commercial Horticulture | 25.375 | 0.111 | 0 | 1043 | 983 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 991 | 52 | 611 | 432 | 0 | 4 | 0 |
Commercial Horticulture - Landscape Ecosystems | 0.25 | 0.001 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Commercial Horticulture - Crop Marketing | 1.75 | 0.008 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Farmer's Markets | 241.25 | 1.058 | 0 | 16822 | 15866 | 410 | 163 | 2 | 0 | 0 | 270 | 111 | 16442 | 380 | 6763 | 10059 | 34 | 887 | 102041 |
Sustainable Agriculture | 219.375 | 0.962 | 0 | 2272 | 2201 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2267 | 5 | 1152 | 1120 | 30 | 20 | 123151 |
Grain Crops | 6.75 | 0.030 | 0 | 208 | 197 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 3 | 119 | 89 | 27 | 26 | 0 |
Farm Management | 9 | 0.039 | 1.25 | 211 | 206 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 148 | 63 | 0 | 0 | 605 |
Ag Marketing | 5.25 | 0.023 | 0 | 163 | 156 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 91 | 72 | 27 | 4 | 0 |
Ag Policy | 1 | 0.004 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Forestry Industry Education | 1.25 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woodland Education | 42.625 | 0.187 | 0.75 | 1575 | 1403 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 141 | 7 | 1541 | 28 | 962 | 613 | 32 | 82 | 6645 |
KSU Small Farm Program | 1 | 0.004 | 0 | 67 | 40 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kentucky Extension Leadership Development (KELD): Developing Core Leadership Skills | 0.875 | 0.004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Master Clothing Volunteer | 4.375 | 0.019 | 0 | 163 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
Kentucky Extension Homemaker Association | 140 | 0.614 | 0 | 5027 | 4784 | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81 | 5 | 4941 | 16 | 195 | 4832 | 207 | 33 | 12872 |
Forestry and Natural Resource Professional Education | 0.375 | 0.002 | 0 | 657 | 652 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 524 | 133 | 0 | 0 | 0 |
AARP Prepare to Care | 0.25 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empowering Community Leaders (general) | 36.625 | 0.161 | 0.5 | 1170 | 1070 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 5 | 1166 | 3 | 250 | 920 | 142 | 29 | 54321 |
Wildlife Habitat and Damage Management Education | 33.5 | 0.147 | 0 | 2684 | 964 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1562 | 139 | 2680 | 4 | 1414 | 1270 | 3 | 119 | 12650 |
Youth Forestry and Natural Resource Education | 61 | 0.268 | 0 | 2436 | 1954 | 178 | 21 | 6 | 4 | 0 | 250 | 14 | 2292 | 135 | 1045 | 1391 | 7 | 1842 | 30 |
Keys to Embracing Aging | 2 | 0.009 | 0 | 110 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 37 | 73 | 8 | 1 | 0 |
Creating and Maintaining Family Traditions | 2.125 | 0.009 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 16 | 25 | 0 | 24 | 0 |
Ten Warning Signs/Understanding Alzheimer’s disease | 2.5 | 0.011 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Community Leadership Development | 14.5 | 0.064 | 0 | 344 | 331 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 160 | 184 | 36 | 5 | 18 |
Artistic Skill Development | 3.125 | 0.014 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 |
Community Engagement | 40.5 | 0.178 | 0 | 2991 | 2854 | 103 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2911 | 80 | 1170 | 1821 | 249 | 441 | 35130 |
Embracing Life as We Age (general) | 24.875 | 0.109 | 0 | 484 | 462 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 128 | 356 | 13 | 8 | 7500 |
Truth and Consequences: The Choice is Yours | 4.125 | 0.018 | 0 | 364 | 350 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 30 | 155 | 209 | 23 | 140 | 0 |
Making Healthy Lifestyle Choices (general) | 108.625 | 0.476 | 0 | 2917 | 2636 | 104 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2825 | 92 | 418 | 2499 | 34 | 352 | 441854 |
Nurturing Parenting | 10.25 | 0.045 | 0 | 465 | 173 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200 | 14 | 450 | 15 | 208 | 257 | 4 | 113 | 20242 |
Grandparents and Grandchildren Together | 2.375 | 0.010 | 0 | 69 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 19 | 50 | 7 | 20 | 0 |
Stories, Songs, and Stretches | 6.5 | 0.029 | 0 | 123 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 123 | 0 | 34 | 89 | 1 | 67 | 0 |
Mastering Food Choices | 0.875 | 0.004 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Cook Together, Eat Together | 1.875 | 0.008 | 0 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 10 | 25 | 10 | 25 | 3 |
LEAP | 3.875 | 0.017 | 0 | 150 | 100 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 67 | 83 | 0 | 14 | 1 |
Radon Module | 1.375 | 0.006 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Super Star Chef | 5 | 0.022 | 0 | 59 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 13 | 10 | 49 | 4 | 0 | 0 |
Promoting Healthy Homes and Communities (general) | 79.5 | 0.349 | 0 | 3948 | 3902 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3939 | 9 | 713 | 3235 | 159 | 41 | 125042 |
Estate Planning | 0.5 | 0.002 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Real Skills for Everyday Life | 13.5 | 0.059 | 0 | 37 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Money Habitudes | 4.5 | 0.020 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 20000 |
Securing Financial Stability (general) | 40.125 | 0.176 | 0 | 1395 | 1352 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1346 | 49 | 431 | 964 | 74 | 283 | 100019 |
Plate It Up! Kentucky Proud | 16.875 | 0.074 | 0 | 313 | 214 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 275 | 38 | 60 | 253 | 0 | 8 | 20712 |
Food Preservation | 18.375 | 0.081 | 0 | 193 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 9 | 66 | 127 | 0 | 0 | 20000 |
Food Preparation | 47.625 | 0.209 | 0 | 843 | 745 | 67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 805 | 38 | 297 | 546 | 133 | 442 | 95229 |
Accessing Nutritious Foods (general) | 276.375 | 1.212 | 1 | 8803 | 7425 | 866 | 106 | 49 | 28 | 0 | 196 | 114 | 8348 | 436 | 2638 | 6165 | 374 | 2036 | 162044 |
Business Retention and Expansion | 4.625 | 0.020 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Agritourism Planning | 0.25 | 0.001 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Economic Development | 10.75 | 0.047 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 25 | 27 | 36 | 0 | 0 |
Kentucky Extension Leadership Development (KELD) | 1.25 | 0.005 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Conflict Resolution | 0.625 | 0.003 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Facilitation Training | 13.375 | 0.059 | 0 | 214 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 19 | 195 | 3 | 6 | 34 |
Community Design/Creative Placemaking | 0.375 | 0.002 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 27 | 2 | 12 | 0 |
Trail Design | 4.5 | 0.020 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Building Healthy Coalitions | 1.625 | 0.007 | 0 | 68 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Community Health Needs Assessment | 0.125 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobilizing Action through Planning and Partnerships (MAPP) | 0.625 | 0.003 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4-H Youth Development Programming | 871.375 | 3.822 | 0 | 35035 | 31394 | 2361 | 579 | 18 | 49 | 0 | 45 | 455 | 32209 | 2692 | 15611 | 19424 | 1479 | 18020 | 1477 |
4-H Volunteer Programming | 10.5 | 0.046 | 0 | 400 | 396 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 | 153 | 247 | 102 | 77 | 0 |
4-H Agriculture Core Curriculum AND Natural Resources | 94.625 | 0.415 | 0 | 8438 | 7822 | 474 | 127 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8073 | 359 | 3584 | 4854 | 922 | 6854 | 9 |
4-H Communications and Expressive Arts Core Curriculum | 55.625 | 0.244 | 0 | 2938 | 2828 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 2718 | 220 | 1180 | 1758 | 54 | 5023 | 19 |
4-H Family and Consumer Science Core Curriculum | 79.25 | 0.348 | 0 | 4190 | 3669 | 455 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3846 | 343 | 1903 | 2287 | 166 | 3814 | 2722 |
4-H Leadership Core Curriculum | 24.875 | 0.109 | 0 | 1309 | 1238 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1264 | 45 | 541 | 768 | 162 | 1130 | 0 |
4-H Health Core Curriculum | 44.375 | 0.195 | 0 | 4233 | 4108 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 3812 | 421 | 1752 | 2481 | 80 | 3960 | 199 |
4-H Science, Engineering, and Technology Core Curriculum | 27.5 | 0.121 | 0 | 2177 | 2042 | 89 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2029 | 148 | 982 | 1195 | 127 | 1923 | 14325 |
Staff Development | 187.125 | 0.821 | 10.5 | 5835 | 5164 | 308 | 2 | 0 | 5 | 0 | 337 | 18 | 5799 | 35 | 1547 | 4288 | 8 | 4 | 1488 |
4-H College and Career Readiness (8-12 Grade Only) | 0.625 | 0.003 | 0 | 135 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 15 | 54 | 81 | 15 | 120 | 0 |
Administrative Functions | 1144.5 | 5.020 | 0 | 8153 | 6276 | 352 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 7 | 8066 | 56 | 2747 | 5406 | 324 | 409 | 486552 |
Aquaculture | 1 | 0.004 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arts Engagement | 1.5 | 0.007 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Forages | 28.625 | 0.126 | 2.5 | 280 | 273 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 | 3 | 205 | 75 | 0 | 5 | 2000 |
Tobacco | 2.25 | 0.010 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
Soils | 6 | 0.026 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Swine | 2.125 | 0.009 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 29 | 17 | 4 | 96 | 0 |
Poultry | 5.5 | 0.024 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 16 | 47 | 3 | 21 | 2151 |
Small Ruminants | 6.75 | 0.030 | 0.25 | 160 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 82 | 78 | 14 | 39 | 3 |
Equine | 3.625 | 0.016 | 0 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 60 |
Bees/Beekeeping | 3.125 | 0.014 | 0 | 114 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | 1 | 49 | 65 | 14 | 17 | 0 | Total | 4766.25 | 20.905 | 17.75 | 168071 | 142919 | 7116 | 1350 | 180 | 92 | 0 | 14037 | 2085 | 161807 | 5972 | 66072 | 101999 | 5990 | 51656 | 1880983 |
© 2024 University of Kentucky, Martin-Gatton College of Agriculture, Food and Environment